| I-CHRAGE125 ( アイチャージ125 ) | |
| 主 要 諸 元 | |
| 全長 | 1,815mm |
| 全幅 | 696mm |
| 全高 | 1,137mm |
| 乾燥重量 | 111kg |
| エンジン | 空冷4サイクル単気筒 |
| 排気量 | 124.9cc |
| 最高出力 | 10.0ps/8,000rpm |
| 最大トルク | 0.93kg-m/6,750rpm |
| 始動方式 | セル&キック併用式 |
| 点火方式 | CDIバッテリー点火 |
| タイヤ フロント | 100/90-10 |
| タイヤ リヤ | 100/90-10 |
| ブレーキ フロント | 油圧式ディスク |
| ブレーキ リヤ | 機械式リーディングトレーディング |
| 懸架方式 フロント | テレスコピック式 |
| 懸架方式 リヤ | ユニットスイング式 |
| 燃料タンク | 7.0L |
|
メーカー希望小売価格 ¥303,450 |
||
|
ボディーカラー |
||
| |
||
|
本国では125ccクラスに、いち早く燃料供給 |
||
| EMSデジタルインジェクション管理システムとは... | ||
|