| PMX110 ( ピーエムエックス110 ) | |
| 主 要 諸 元 | |
| 全長 | 1,807mm |
| 全幅 | 637mm |
| 全高 | 1,116mm |
| 乾燥重量 | 89kg |
| エンジン | 空冷2サイクル単気筒 |
| 排気量 | 106.2cc |
| 最高出力 | 9.3ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.9kg-m/6,500rpm |
| 始動方式 | セル&キック併用式 |
| 点火方式 | CDIバッテリー点火 |
| タイヤ フロント | 120/70-12 |
| タイヤ リヤ | 130/70-12 |
| ブレーキ フロント | 油圧式ディスク |
| ブレーキ リヤ | 機械式リーディングトレーディング |
| 懸架方式 フロント | テレスコピック式 |
| 懸架方式 リヤ | ユニットスイング式 |
| 燃料タンク | 5.1L |
メーカー希望小売価格 ¥240,450
|
メーカー希望小売価格 ¥240,450 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
ボディーカラー |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
|
COPPA ITALIAでCHAMPIONになった実績が |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||